공연/전시일정 문화회원안내 대관신청 예매안내 좌석배치도 문화예술DB 오시는길
인스타그램 페이스북 유튜브

당진문화재단 로고

로그인 회원가입
홈아이콘

>페이스북 공유 트위터 공유 네이버 공유 카카오 공유

sns 공유 닫기
administration information

수의계약

당진문화재단의 행정정보를 공개합니다.

총 게시물 31개 (1/2 페이지)
번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회수
31 2024년 1분기 수의계약 내역(1월~3월) 관리자 2024-04-18 16
30 2023년 4분기 수의계약내역(10월~12월) 관리자 2024-01-17 64
29 2023년 3분기 수의계약내역(7월~9월) 관리자 2023-10-13 101
28 2023년 2분기 수의계약 내역(4월~6월) 관리자 2023-07-10 182
27 2023년 1분기 수의계약 내역(1월~3월) 관리자 2023-04-24 250
26 2022년 4분기 수의계약내역(10월~12월) 관리자 2023-01-12 320
25 2022년 3분기 수의계약내역(7월~9월) 관리자 2022-10-11 303
24 2022년 2분기 수의계약내역(4월~6월) 관리자 2022-07-08 256
23 2022년 1분기 수의계약내역(1월~3월) 관리자 2022-04-26 268
22 2021년 4분기 수의계약내역(10월~12월) 관리자 2022-01-11 263
21 2021년 3분기 수의계약내역(7월~9월) 관리자 2021-10-13 246
20 2021년 2분기 수의계약 내역(4월~6월) 관리자 2021-07-28 259
19 2021년 1분기 수의계약내역(1월~3월) 관리자 2021-04-14 276
18 2020년 4분기 수의계약내역(10월~12월) 관리자 2021-01-06 275
17 2020년 3분기 수의계약내역(7월~9월) 관리자 2020-10-06 216
16 2020년 2분기 수의계약내역(3월~6월) 관리자 2020-07-06 222
15 2020년 1분기 수의계약내역(1월~3월) 관리자 2020-04-02 217
14 2019년 4분기 수의계약현황(10월~12월) 관리자 2020-01-03 213
13 2019년 3분기 수의계약내역(7월~9월) 관리자 2019-10-14 206
12 2019년 2분기 수의계약내역(4월~6월) 관리자 2019-07-15 230
  • 1
  • 2
TOP