당진문예의전당 대관사용료에 대해 안내드립니다
기본시설사용료
(단위:원)
구분 | 기준 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
공연장 | 대공연장 | 1일 (09:00 ~ 22:00) | 350,000 | ○ 공연연습이나 무대ㆍ전시설비 및 행사준비 등을 위하여 사용하는 경우 사용시간 구분기준별 기본시설 사용료의 50%로 함 |
오전 (09:00 ~ 12:00) | 100,000 | |||
오후(13:00 ~ 17:00) | 120,000 | |||
야간(18:00 ~ 22:00) | 150,000 | |||
소공연장 | 1일 (09:00 ~ 22:00) | 140,000 | ||
오전 (09:00 ~ 12:00) | 50,000 | |||
오후 (13:00 ~ 17:00) | 60,000 | |||
야간 (18:00 ~ 22:00) | 80,000 | |||
야외공연장 | 오전 (09:00 ~ 12:00) | 20,000 | ||
오후 (13:00 ~ 17:00) | 30,000 | |||
야간 (18:00 ~ 22:00) | 50,000 | |||
전시실 | 1층 | 1일 (09:00 ~ 20:00) | 50,000 | |
2층 | 1일 (09:00 ~ 20:00) | 50,000 |
※ 초과사용료의 가산
- 계속 사용계약시에 그 중간 시간은 제외한다.
- 30분 미만 초과 : 해당 기준사용료의 20퍼센트 가산
- 30분 이상 1시간 미만 초과 : 해당 기준사용료의 50퍼센트 가산
- 1시간 이상 초과 : 기본시설 사용료 전액으로 함
부대설비사용료
(단위:원)
구분 | 기준 | 사용료 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
피아노 | 그랜드대형 (대공연장) | 작품당 | 60,000 | 전당지정 조율사가 조율 (조율비는 사용자가 부담) |
|
일반형 (소공연장) | 30,000 | ||||
무대기계 | 오케스트라파트 | 30,000 | 대공연장에 한함 | ||
수평이동무대 | 30,000 | ||||
승하강무대 | 30,000 | ||||
댄스플로어 (고무깔판) |
대공연장 | 50,000 | 연결테이프-사용자부담 덧마루 기본(15평) 추가 5평당 30,000원 | ||
소공연장 | 20,000 | ||||
덧마루 | 40,000 | ||||
무대조명 | 대공연장 (기본조명) | 1회사용 | 60,000 | - 1회라 함은 오전, 오후, 야간 중 하나를 지칭함 - 공연연습 및 무대장치를 위한 사용 시는 기준 사용료의 50%로 함 - 무대조명 무빙라이트는 개당 10,000원 추가 - 행사만을 위한 대관 시 기본 조명은 무료로 함 |
|
소공연장 (기본조명) | 30,000 | ||||
무대효과 | 드라이아이스 | 10,000 | |||
스모그기기 (재료별도) |
10,000 | ||||
파라이트 | 10,000 | ||||
스트로바 | 10,000 | ||||
무빙라이트 | 10,000 | ||||
미러볼 | 10,000 | ||||
팔로우 스포트라이트 | 2kW/1회사용 | 10,000 | |||
무대음향 | 음향반사판(대공연장) | 1회사용 | 40,000 | - | |
음향반사판(소공연장) | 20,000 | ||||
유선마이크(기본5개) | 10,000 | 마이크추가 / 개수당 2,000원 | |||
무선마이크 | 개당 / 1회 | 10,000 | 건전지 사용자 부담 |
그 밖의 시설·서비스 사용료
(단위:원)
구분 | 기준 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
영화·CM촬영 | 대공연장 | 1회사용 | 200,000 | 1회라 함은 오전, 오후, 야간중 하나를 지칭함 |
소공연장 | 100,000 | |||
빔 프로젝터 | 대공연장 | 100,000 | ||
소공연장 | 50,000 | |||
중계방송 | TV(비디오녹화) | 40,000 | ||
라디오 | 30,000 |